Chúng tôi cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ di chuyển của Taxi Phan Rí. Taxi Phan Rí là 1 trong những đơn vị taxi tại khu vực Phan Rí với phương châm an toàn, tiết kiệm, nhanh chóng…
Đặt mục tiêu trên sự quan tâm của khách hàng, phục vụ tận tâm, cùng với các đối tác tài xế chuyên nghiệp nhiều năm được đào tạo qua các lớp tập huấn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp tốt. Với Uy tín nhiều năm trên thị trường chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ quý khách trên mọi nẻo đường, đi đến nơi về nhà an toàn, trọn niềm vui trên từng chuyến đi.
TAXI PHAN RÍ – Đơn vị cho thuê xe du lịch hàng đầu khu vực Phan Rí. TAXI PHAN RÍ là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cho thuê xê ô tô giá rẻ, uy tín. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho thuê xe dài ngày, ngắn ngày, xe cưới, xe du lịch, xe…
Chỉ cần quý khách gọi là có xe, nhân viên của chúng tôi sẽ có mặt trong vòng 5-10 phút ngay sau khi gọi.
Với các mẫu xe mới nhất tại thị trường xe hơi tại Việt Nam. Giá cả cạnh tranh, ưu đãi thường xuyên cho khách hàng.
Hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/24. Tư vấn miễn phí địa điểm ăn uống, khám phá du lịch.
Khách hàng có thể đặt xe ngay tại website hoặc quý khách có thể gọi Hotline: 0931.77.0937
Nội dung | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
Sân Bay Cam Ranh – Trung Tâm Nha Trang | 1 chiều | 200.000đ | 250.000đ | 450.000đ |
Trung Tâm Nha Trang – Sân Bay Cam Ranh | 1 chiều | 200.000đ | 250.000đ | 450.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Trung Tâm Nha Trang | 1 chiều | 250.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
Sân bay Cam Ranh – Các khách sạn đường Phạm Văn Đồng | 1 chiều | 250.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Vĩnh Điền Trung, Cầu Dứa 23/10 | 1 chiều | 250.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Amiana Resort | 1 chiều | 300.000đ | 350.000đ | 550.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Bến Tàu An Lâm | 1 chiều | 400.000đ | 500.000đ | 750.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Trung Tâm Diên Khánh | 1 chiều | 300.000đ | 350.000đ | 600.000đ |
Sân bay Cam Ranh – Ninh Hòa | 1 chiều | 600.000đ | 800.000đ | 1.300.000đ |
Nội dung | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
Sân Bay Cam Ranh – Bình Ba | 1 chiều | 250.000đ | 300.000đ | 800.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Resort Sao Biển | 1 chiều | 600.000đ | 700.000đ | 1.300.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Bình Hưng | 1 chiều | 700.000đ | 800.000đ | 1.300.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Vĩnh Hy | 1 chiều | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Phan Rang | 1 chiều | 600.000đ | 700.000đ | 1.400.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Cà Ná | 1 chiều | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Nhiệt Điện Vĩnh Tân | 1 chiều | 1.000.000đ | 1.100.000đ | 1.700.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Liên Hương Tuy Phong | 1 chiều | 1.200.000đ | 1.300.000đ | 2.000.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Mũi Né | 1 chiều | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
Sân Bay Cam Ranh – Đà Lạt | 1 chiều | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
Nội dung | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
Nha Trang – Bình Ba | 1 chiều | 400.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
Nha Trang – Phan Rang | 1 chiều | 800.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
Nha Trang – Mũi Né | 1 chiều | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ |
Nha Trang – Đà Lạt | 1 chiều | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
Nha Trang – Phú Yên | 1 chiều | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
Nha Trang – Qui Nhơn | 1 chiều | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 3.200.000đ |
Nha Trang – Sài Gòn | 1 chiều | 4.000.000đ | 4.500.000đ | 5.500.000đ |
Nội dung | Thời gian | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|---|
Tham quan thành phố (4 tiếng) | 2 chiều | 400.000đ | 500.000đ | 800.000đ |
Tham quan thành phố (8 tiếng) | 2 chiều | 750.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ |
Ks Nha Trang – Cảng Cầu Đá / Vinpearl | 1 chiều | 100.000đ | 150.000đ | 250.000đ |
Ks Nha Trang – Cảng Cầu Đá / Vinpearl | 2 chiều | 200.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
Ks Nha Trang – Tour Hang Rái, Đồng Cừu, Vườn Nho, Vĩnh Hy | 2 chiều | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 1.800.000đ |
Ks Nha Trang – Bình Ba | 2 chiều | 800.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
Ks Nha Trang – Thác Yangbay | 2 chiều | 800.000đ | 900.000đ | 1.300.000đ |
Ks Nha Trang – Long Phú (Đảo Khỉ) | 1 chiều | 200.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
Ks Nha Trang – Long Phú (Đảo Khỉ) | 2 chiều | 400.000đ | 500.000đ | 900.000đ |
Ks Nha Trang – Ninh Hòa | 1 chiều | 400.000đ | 450.000đ | 900.000đ |
Ks Nha Trang – Ninh Hòa | 2 chiều | 800.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
Ks Nha Trang – Dốc Lết | 1 chiều | 500.000đ | 600.000đ | 1.000.000đ |
Ks Nha Trang – Dốc Lết | 2 chiều | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.300.000đ |
Ks Nha Trang – Vạn Giã (Điệp Sơn) | 1 chiều | 600.000đ | 700.000đ | 1.100.000đ |
Ks Nha Trang – Vạn Giã (Điệp Sơn) | 2 chiều | 900.000đ | 1.000.000đ | 1.400.000đ |
Nha Trang – Vinh Vân Phong | 1 chiều | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
Nha Trang – Vinh Vân Phong | 2 chiều | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 2.000.000đ |
Phục vụ 24/24 với các mẫu xe mới nhất tại thị trường xe hơi tại Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn nhận Tour theo yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt nhất.